AI 自动短视频 · 小说转漫剧 · 影视混剪的全链路调研。技术侧确实塌了一个数量级的成本, 但分账、买量和监管在同一时间收紧。下面每个数字都标了来源等级—— 打开顶部开关,看看去掉厂商宣传之后还剩什么。
2026 上半年最大的事件是 Sora 关停与国产模型集体登顶。这一层的价格离散度极大, 但方向是确定的下行——它已经商品化,不是壁垒所在。
| 模型 | 厂商 | 最长单次 | 分辨率 | 原生音频 | 定价 / 授权 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可灵 3.0 | 快手 | 15s | 原生 4K / 60fps | 是,多语种对口型 | ≈¥0.6–1.2/秒国投证券研报 2026-03 · 允许商用 |
| Seedance 2.0 | 字节 | 5–15s | 1080p | 是 | ≈¥1/秒火山引擎 ¥46/百万 tokens,21 财经 2026-04 |
| HappyHorse-1.0 | 阿里 ATH | 15s 多镜 | 1080p 超分 | 是,7 语种 | ¥0.9/秒 官网 · ¥0.44/秒 千问 App2026-04-27 灰测起 |
| Veo 3.1 | 8s | 1080p(4K 另计) | 是,48kHz 对白 | $0.03–0.50/秒 API强制 SynthID 水印 | |
| Runway Gen-4.5 | Runway | 16s 上限 | 4K | 2026-05 起支持 | $12/月起控制面最强:运动笔刷 / GWM-1 |
| 海螺 2.3 | MiniMax | — | 1080p / 24fps | — | 四档会员制接 Seedance 约 ¥3.5/秒 |
| Vidu Q3 | 生数 | 16s | — | 是 | 按次计费参考生模式主打一致性 |
| 即梦 Jimeng | 字节 | 接 Seedance | 1080p | 是 | 年 ¥3099 / 月 6160 积分2026-04 涨价后 15s≈¥5,较两月前涨约 8 倍 |
| 通义万相 Wan 2.7 | 阿里 | — | 480/720p | — | 免费 Apache 2.024GB 显存即可跑 720P |
| 混元 1.5 | 腾讯 | — | 720p | — | 免费 Apache 2.08.3B 参数,4090 单卡 480p≈75 秒 |
| LTX-2.3 | Lightricks | 20s | 原生 4K / 50fps | 是,立体声 24kHz | ARR<$10M 公司免费Getty / Shutterstock 授权训练数据 |
可灵 3.0 — 中文站 klingai.kuaishou.com, 国际站 klingai.com,开发者 klingai.com/dev。 快手 2024-08 发过打假声明:只有这两个域名是官方,其他含 klingai 或"可灵 AI"字样的网址均为假冒。
HappyHorse-1.0 — 官网 happyhorse.cn, API 走阿里云百炼,轻量体验在千问 App。官网与千问 App 同规格差价近一倍。 百炼的批量任务可以放宽等待时间换更低单价,对漫剧这种能离线跑的场景正合适。
Seedance 2.0 — 模型主页 seed.bytedance.com, 网页创作 dreamina.capcut.com,企业 API 走火山引擎。 入口最散、选错会白等:豆包 App 每天 10 次免费但不支持参考图、默认只出 5 秒; 即梦网页版功能最全但"当前排队超 1000 位"是常态;火山方舟有 50 万免费 token 可以零成本先验证。
这一节最值得记住的一件事:漫剧和 AI 真人短剧的成本结构完全不同。 漫剧本质是静态图加动效,边际成本近乎为零;生成式视频短剧则要为每一次失败的抽卡付费。 把两者混为一谈,是这个赛道里最常见的算错账方式。
静态图重绘便宜,废片不心疼。这就是漫剧毛利能做到 60%+ 的结构性原因。
15% 良率意味着标价要乘以 6.7。报价表上的每秒单价,从来不是你真正付的价。
全行业约 40–50% 的返工量集中在"修正穿帮",也就是一致性失败 行业口径。一个 10 人漫剧团队里常有 7–8 人是抽卡师 Vista 看天下。这个岗位正职月薪 ¥4,000–7,000, 实习生日薪常见 ¥150、月不到 ¥3,000 新浪财经 / 钛媒体。 另一端,36 氪报道漫剧岗位最高月薪可达 ¥5–7 万,指的是导演、主编这类复合型岗位。
| 产能声称 | 来源 | 可信度判断 |
|---|---|---|
| 3 人 5 天做 80 集,成本约 ¥3,000 | 360 纳米流水线 | 厂商自述案例,无第三方核验存疑 |
| ¥6,000 成本,抖音 1.2 亿播放,营收破七位数 | 有戏 AI | 厂商案例,典型幸存者样本存疑 |
| 1 人 45 天 8 部 320 集,单集毛利 ¥473 | CSDN 个人复盘 | 单一自媒体,不含人工成本存疑 |
| 熟练后单集约 1 小时,一天 3–4 集 | 多个教程口径 | 多来源一致,但均带获客目的行业口径 |
| 漫剧制作周期 20–25 天,长的约 45 天 | 珀乐互动 杨晟 | 从业者具名受访一手 |
| 九州文化转型后 4,000 人规模,80% 是 AI 创作者 | 公司披露 | 规模化后人力不减反增一手 |
| 酱油文化 3 个月从 500 人扩到近千人,月产能几十→200 部 | 公司披露 | 印证边际效率递减一手 |
两个市场的问题不一样:国内是收入端塌方,海外是成本端失控。 没有一个是"做好内容就能赚钱"的市场。
下面两个模型用的都是本页已列出的公开数字。默认值刻意调成行业中位偏乐观的一档—— 即便如此,两边的结论都不好看。
这张表最容易骗人。流水、净营收、ARR、run-rate 投影混在一起引用, 是这个行业新闻稿的标准操作。每一行都标了口径。
| 公司 / 平台 | 数字 | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 点众科技 | ≈¥145 亿 | 总流水,短剧净利率不到 1% | 创始人陈瑞卿披露一手 |
| 中文在线 | 预亏 ¥5.8–7 亿 | 2025 净利 | 业绩预告 2026-01-13一手 |
| ReelShort | ≈$12 亿 | 2025 GMV,仍亏损 | Appfigures via BI一手 |
| DramaBox | $3.23 亿 / 净利 $1,000 万 | 2024 净营收,唯一规模化盈利 | MPA 2025-09一手 |
| 昆仑万维 DramaWave | $2.4 亿 | 2025Q2 年化流水 | 财报一手 |
| Runway | ≈$3 亿 | 年化收入(2025-10) | TechCrunch一手 |
| Synthesia | ≈$1.46 亿 | ARR(2025-09) | Sacra一手 |
| HeyGen | ≈$0.95 亿 | ARR(2025-09) | Sacra一手 |
| Higgsfield | $5 亿 | run-rate 投影,非确认收入 | 公司自述,Reuters 已指出存疑 |
| Pika Labs | $130 万 / 估值 $9 亿 | 仅见于低质 SEO 源 | 未经一线证实存疑 |
| 《波斯复仇记》 | ¥3,000 成本 / 72h $50 万 GMV | 营销叙事 | 新浪财经指为"精心包装的营销话术",导演澄清 ¥3,000 仅算力、团队实为约 20 人 4 天存疑 |
用即梦或 Seedance 加剪映跑完一部 40 集漫剧全流程,实测你自己的抽卡通过率、单集工时、真实算力花费。别信任何人的产能数字,包括这一页上的。
LoRA 训练流水线、参考图资产库、多模型并发抽卡、断点续传与失败重试、穿帮检测、AI 标识自动注入、备案材料生成。按集或按项目收费。这是最不容易被大厂"一键成片"平掉的位置,也最匹配你的工程能力。
欧美 ARPU 是国内数十倍,且合规环境宽松(EU 第 50 条对虚构作品有豁免)。但买量是制作成本的 5–9 倍,没有数十万美元预算基本起不了量。可考虑绑定点众"双十亿"或听花岛计划以换取高分成。